Заказать услугу
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Оставить заявку
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Краткое содержание заявки*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
*
Спасибо! Форма отправлена
Главная/Перечень домов в управлении

Перечень домов в управлении

     
     
       

 

  Дома в управлении и на обслуживании на 01.02.2025г.  
                 
№ п/п Адрес Дата перехода дома Общая площадь жилых помещений Площадь нежилых помещений (арендаторы и собственники) Кол-во этажей Количество жилых квартир Кол-во лифтов Кол-во подъездов
1 Ул. Авроры дом 1 01.01.2025 5 613,00   9 108 3 3
2 Ул. Достоевского дом 102/1 01.12.2023 3 368,40   5 70   4
3 Ул. Достоевского дом 102/2 01.07.2024 3 346,60   5 70   4
4 Ул. Достоевского дом 102/3 01.07.2023 3 330,50   5 70   4
5 Ул. Достоевского дом 106 01.08.2023 5 607,80 793,30 5 118   8
6 Ул. Достоевского дом 106/1 01.12.2023 3 382,20   5 70   4
7 Ул. Достоевского дом 110 01.07.2024 2 793,40 689,50 5 64   4
8 Ул. Достоевского дом 112 01.03.2024 2 789,90 704,20 5 64   4
9 Ул. Кустарная дом 15 01.07.2024 2 825,40 676,10 5 64   4
10 Ул. Пархоменко дом 69 01.06.2023 2 377,70 176,80 5 55   3
11 Ул. Пархоменко дом 71 01.01.2024 2 537,20 88,50 5 58   3
12 Ул. Пархоменко дом 73 01.10.2023 3 211,00 113,70 5 67   4
13 Ул. Худайбердина дом 1 01.01.2025 2 686,90 62,80 5 41   4
14 Ул. Худайбердина дом 4 01.02.2025 2 607,90   5 39   4
15 Ул. Цюрупы дом 82 01.09.2023 4 168,80 1 210,60 9 96 2 2
  Итого:   50 646,7 4 515,5 83 1 054 5 59
Мы находимся
г. Уфа, ул. Достоевского, д.106 (вход с красной линии)